.

ESTADÍSTICAS DE VISITAS A LA PÁGINA

.
.
.
  

 TOTAL

SEPT 08 10.534 280.990 ....................................................................................................         ...........                                                                                                                                              
AGO 08 9.120 270.456 ....................................................................................................         ...........                                                                                                            
JUL 08 8.757 261.336 ....................................................................................................         ...........                                                                                                  
JUN 08 10.223 252.579 ....................................................................................................         ...........                                                                                                                                       
MAY 08 9.908 242.356 ....................................................................................................         ...........                                                                                                                               
ABR 08 9.878 232.448 ....................................................................................................         ...........                                                                                                                               
MAR 08 12.428 222.570 ....................................................................................................         ...........                                                                                                                                                                                              
FEB 08 12.036 210.142 ....................................................................................................         ...........                                                                                                                                                                                    
ENE 08 9.049 198.106 ....................................................................................................         ...........                                                                                                         
DIC 07 8.143 189.057 ....................................................................................................         ...........                                                                                   
NOV 07 7.318 180.914 ....................................................................................................         ...........                                                               
OCT 07 8.021 173.596 ....................................................................................................         ...........                                                                                
SEPT 07 7.540 165.575 ....................................................................................................         ...........                                                                   
AGO 07 5.120 158.035 ....................................................................................................         ...........        
JUL 07 5.593 152.915 ....................................................................................................         ...........                    
JUN 07 6.650 147.322 ....................................................................................................         ...........                                              
MAY 07 7.537 140.672 ....................................................................................................         ...........                                                                   
ABR 07 6.163 133.135 ....................................................................................................         ...........                                  
MAR 07 6.922 126.972 ....................................................................................................         ...........                                                    
FEB 07 5.042 120.050 ....................................................................................................         ...........      
ENE 07 4.808 115.008 ....................................................................................................         ...........
DIC 06 4.372 110.200 ....................................................................................................         
NOV 06 4.511 105.828 ....................................................................................................             
OCT 06 5.330 101.317 ....................................................................................................                                
SEP 06 4.012 95.987 ....................................................................................................
AGO 06 2.803 91.975 ......................................................................
JUL 06 2.120 89.172 .....................................................
JUN 06 4.182 87.052 .........................................................................................................
MAY 06 3.910 82.870 .................................................................................................
ABR 06 4.655 78.960 ....................................................................................................................
MAR 06 4.290 74.305 ...........................................................................................................
FEB 06 2.860 70.015 ........................................................................
ENE 06 2.728 67.155 ....................................................................
DIC 05 2.181 64.427 .......................................................
NOV 05 2.377 62.246 ............................................................
OCT 05 2.701 59.869 ....................................................................
SEP 05 1.866 57.168 ...............................................
AGO 05 1.140 55.302 ............................
JUL 05 1.002 54.162 .........................
JUN 05 2.032 53.160 ...................................................
MAY 05 1.958 51.128 ................................................
ABR 05 2.589 49.170 .................................................................
MAR 05 3.695 46.581 ............................................................................................
FEB 05 3.767 42.886 ..............................................................................................
ENE 05 2.482 39.119 ..............................................................
DIC 04 2.293 36.637 .........................................................
NOV 04 1.723 34.344 ...........................................
OCT 04 1.628 32.621 .........................................
SEP 04 1.813 30.993 .............................................
AGO 04 1.142 29.180 .............................
JUL 04 926 28.038 .......................
JUN 04 1.348 27.112 ..................................
MAY 04 1.458 25.764 ....................................
ABR 04 2.039 24.306 ...................................................
MAR 04

2.147

22.267 ......................................................
FEB 04 1.644 20.120 .........................................
ENE 04 1.618 18.476 ........................................
DIC 03 1.178 16.858 .............................
NOV 03 1.356 15.680 ..................................
OCT 03 1.963 14.324 .................................................
SEP 03 1.553 12.361 ......................................
AGO 03 428 10.808 ...........
JUL 03 993 10.380 .........................
JUN 03 926 9.387 .......................
MAY 03 1.346 8.461 ..................................
ABR 03 1.284 7.115 ................................
MAR 03 973 5.831 ........................
FEB 03 773 4.858 ...................
ENE 03 763 4.085 ...................
DIC 02 598 3.322 ...............
NOV 02 894 2.724 ......................
OCT 02 884 1.830 ......................
SEP 02 626 946 ................
ANT* 320 320 ........

 

 

ESTADÍSTICAS REFERIDAS AL AÑO NATURAL

AÑO VISITAS TOTALES MEDIA MENSUAL
2002 3.222 725
2003 13.636 1.136
2004 19.779 1.648
2005 27.790 2.316
2006 45.773 3.814
2007 78.857 6.571

 

ESTADÍSTICAS REFERIDAS AL CURSO COFRADE

CURSO VISITAS TOTALES MEDIA MENSUAL
2002-2003 10.808 901
2003-2004 18.372 1.531
2004-2005 26.122 2.177
2005-2006 36.673 3.056
2006-2007 66.060 5.505

 

* Si bien la página empieza a funcionar de manera experimental en el mes de junio, es el día 1 de septiembre cuando se produce su inauguración oficial.